| Od | Do | Cena za dobę |
|---|---|---|
| 20 kwiecień | 1 maj | 800 PLN |
| 1 maj | 5 maj | 1100 PLN |
| 5 maj | 29 maj | 900 PLN |
| 29 maj | 2 czerwiec | 1100 PLN |
| 2 czerwiec | 22 czerwiec | 900 PLN |
| 22 czerwiec | 24 sierpień | 1100 PLN |
| 24 sierpień | 14 wrzesień | 900 PLN |
| 14 wrzesień | 1 październik | 800 PLN |
Uwaga! W zależności od długości oraz terminu czarteru ceny mogą ulec zmianie. Kaucja zwrotna w wysokości 3000 zł płatna jest przy wydaniu jachtu, a rozliczana po zakończeniu czarteru.
| 25 | - wolny termin | 2 | - wybrany termin |
| 16 | - zajęty termin | 14 | - termin niedostępny |